更新时间:2021-06-04
点击次数:863
HGH3039
HGH3039焊接性能:合金可以用氩弧焊、点焊或缝焊等方法焊接,其焊接良,氩弧焊列为额倾向性小。
HGH3039化学成分(%)
C | Cr | Ni | Mo | Al | Ti | Nb | ||||
≤0.08 | 19.0-22.0 | 余 | 1.80-2.30 | 0.35-0.75 | 0.35-0.75 | 0.90-1.30 | ||||
Fe | Mn | Si | P | S | ||||||
不大于 | ||||||||||
3.00 | 0.40 | 0.80 | 0.020 | 0.012 | ||||||
HGH3039手工氩弧焊(对接)
焊前状态 | 焊丝 | 接头形式 | 厚度/mm | 焊接电流/A | 电压/V | 氩气流量/(L/min) | 钨直径/mm | 性 | |
牌号 | 直径/mm | ||||||||
固溶,机械抛光 | HGH3039 | 0.8-1.0 | 对接 | 0.8 | 45-50 | 10-14 | 4-6 | 1.2 | 正 |
1.0-1.2 | 1.0 | 50-55 | 12-16 | 4-6 | 1.6-2.0 | ||||
1.2-1.6 | 1.2 | 60-65 | 12-16 | 6-8 | 1.6-2.0 | ||||
1.6-2.0 | 1.5 | 70-85 | 12-16 | 6-8 | 1.6-2.0 | ||||
2.0-2.5 | 2.0 | 90-100 | 12-16 | 8-12 | 2.0 | ||||
HGH3039自动钨氩弧焊(对接)
厚度/mm | 焊前状态 | 焊丝 | 焊接电流/A | 电压/V | 焊接速度/(m/min) | 送丝速度/(m/min) | 氩气流量/(L/min) | 背面氩气流量/(L/min) | 钨直径/mm | 焊嘴直径/mm | |
牌号 | 直径/mm | ||||||||||
0.8 | 固溶,机械抛光 | HGH3030 HGH3039 | 1.6 | 85-90 | 7-8 | 0.52 | 0.38 | 8-10 | 4-5 | 3 | 18 |
1.0 | 不加焊丝 | 150-160 | 12 | 0.66-0.69 | - | 14-16 | 4-5 | ||||
HGH3039点焊规范
焊前状态 | 材料 | 电直径/mm | 焊接参数 | 核心直径/mm | |||
牌号 | 厚度/mm | 焊接电流/A | 焊接时间/s | 电压力/N | |||
固溶 | GH3039+GH3030 | 1.0-1.0 | 5.0+1 | 5000-6000 | 0.34-0.38 | 4510-4905 | 5.0 |
GH3039+GH3044 | 1.2-1.5 | 5.0+1 | < | ||||